名稱:上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機(jī);18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機(jī);18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機(jī):17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
上海乾拓供應(yīng):PHOENIX固態(tài)繼電器模塊
產(chǎn)品型號(hào):PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - 2980678
產(chǎn)品資料
PLC-INTERFACE,集成固態(tài)繼電器,螺釘連接,可安裝在NS 35/7.5型DIN導(dǎo)軌上,輸入:24 V DC,輸出:12 - 300 V DC/1 A
**
開關(guān)無(wú)磨損和無(wú)撞擊
抗振動(dòng)和沖擊
輸入和輸出保護(hù)回路
狀態(tài)指示
DC電壓輸出大達(dá)300 V DC/1 A
相鄰繼電器可橋接
技術(shù)數(shù)據(jù)資料說(shuō)明
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
*度 | 80 mm |
深度 | 86 mm |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
相對(duì)于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
開關(guān)閾值“0”信號(hào),參考UN | ≤ 0.4 |
開關(guān)閾值“1”信號(hào),參考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型輸入電流 | 8 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 0.3 ms |
典型關(guān)閉時(shí)間 | 0.7 ms |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
浪涌保護(hù) | |
保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
壓敏電阻 | |
發(fā)送頻率 | 50 Hz |
額定條件下的功耗 | 0.19 W |
名稱 | 輸出數(shù)據(jù) |
---|---|
輸出電壓范圍 | 12 V DC ... 300 V DC (當(dāng)相鄰兩個(gè)模塊的相同接線端子間的電壓大于250 V(L1、L2、L3)時(shí),必須使用隔板 PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
限制連續(xù)電流 | 1 A (參見溫度負(fù)荷曲線) |
大限制連續(xù)電流下的電壓降 | < 500 mV |
保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
浪涌保護(hù) | |
保護(hù)電路/組件 | 極性保護(hù)二極管 |
壓敏電阻 |
連接名稱 | 輸入側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接名稱 | 輸出側(cè) |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
安裝位置 | 任意 |
---|---|
組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
污染等級(jí) | 2 |
過(guò)電壓等級(jí) | III |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
---|---|
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
EN 50178 | |
額定絕緣電壓 | 300 V |
額定過(guò)電壓 | 2.5 kV |
絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 |
污染等級(jí) | 2 |
過(guò)電壓等級(jí) | III |
阻燃等級(jí),符合UL 94 |
V0
|
|
|
|
圖示為PLC-...300DC/1的衰減曲線" data-group="myOneImageGroup">
![]()
圖表 |
" data-group="myOneImageGroup">
![]() 電路圖 |
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號(hào)713 郵編:201812 易展提供技術(shù)支持 滬ICP備09006758號(hào)-20 網(wǎng)站管理入口